Voici un bref questionnaire qui vous aidera à faire un bilan de votre état de stress actuel. Il vous permettra d’évaluer si votre condition est normale ou si elle nécessite une intervention appropriée.
Pour chacun des énoncés suivants, notez le chiffre qui correspond le mieux à votre réalité depuis 15 à 30 jours.
1= pas du tout 2= un peu 3= passablement 4= beaucoup 5= énormément
1 | Mon sommeil est agité. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Je fais de l’insomnie. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Je me sens fatigué en me levant le matin. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | J’ai tendance à somnoler pendant ma journée. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Je manque d’entrain pour accomplir mes tâches journalières. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Je souffre de divers malaises physiques (maux de tête, de dos, de ventre, etc.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Ma consommation de nourriture a changé (beaucoup moins ou beaucoup plus). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Je bois plus de café et/ou d’alcool. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Je consomme davantage de médicaments. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Je me sens épuisé. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | J’ai de la difficulté à me concentrer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | J’ai des pertes de mémoire. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | J’ai plus de difficulté à prendre des décisions. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Je fais moins confiance en mon jugement. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Je me sens plus anxieux. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Je suis plus irritable, colérique. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | Je me sens découragé. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | Je suis inquiet. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | J’éprouve de la tristesse. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | J’ai une moins bonne estime de moi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | J’ai tendance à m’isoler de mon entourage (travail, famille, amis). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | Je me suis absenté de mon travail, de mon école. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Je ne suis plus motivé par mon travail ou mes études. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | J’ai abandonné certains loisirs. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | J’ai plus de difficulté à me détendre. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | Je me sens moins tolérant. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | J’ai abandonné certaines activités physiques. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | Mon attitude générale face à la vie est plus négative. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | Je n’exprime pas beaucoup mes émotions. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | J’éprouve moins de plaisir dans ce que j’accomplis. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SOUS-TOTAL (additionnez les chiffres des réponses choisies) | ||||||
TOTAL (additionnez les sommes de toutes les colonnes) |
Si la majorité de vos réponses se situent dans la zone verte (30 à 60) : votre niveau de stress est équilibré.
Si la majorité de vos réponses se situent dans la zone jaune (60 à 90) : votre niveau de stress est à réviser.
Si la majorité de vos réponses se situent dans la zone rouge (90 à 150) votre niveau de stress est dans un état critique.